公開資訊觀測站 | 證券櫃檯買賣中心 | 興櫃即時行情      

EMail:
密碼:
認證碼:
記住EMail
忘記密碼
免費加入會員
 
 
line
 
 
長紅未上市股票資訊網 > 個股資料 > 台智網 > 股東權益  
 
股票名稱 報價日期 昨日均價 均價 漲跌 漲跌幅
台智網  參考價格 議價
股票類別 資本額 董事長 統一編號 發行與否  
網路產品 27.50  李慶煌  53729177  已公開發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

資產負債表   加入投資組合 我要買賣 加入推薦 加入討論
重要參考訊息
  1. 會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1:陳麗琦 簽證會計師姓名2:楊承修
歷年股東會
  1. 113.06.21 股東會,停止過戶期間 113.04.23~113.06.21
  2. 112.12.14 股東臨時會,停止過戶期間 112.11.15~112.12.14
  3. 112.06.16 股東會,停止過戶期間 112.04.18~112.06.16
  4. 111.06.24 股東會,停止過戶期間 111.04.26~111.06.24
  5. 110.07.29 股東會,停止過戶期間 110.04.25~110.06.23
  6. 109.06.23 股東會,停止過戶期間 109.04.25~109.06.23
  7. 108.12.13 股東臨時會,停止過戶期間 108.11.14~108.12.13
  8. 108.06.27 股東會,停止過戶期間 108.04.29~108.06.27
  9. 107.06.26 股東會,停止過戶期間 107.04.28~107.06.26
  10. 106.06.28 股東會,停止過戶期間 106.04.30~106.06.28
  11. 105.06.30 股東會,停止過戶期間 105.05.02~105.06.30
  12. 104.10.23 股東臨時會,停止過戶期間 104.09.24~104.10.23
  13. 104.06.15 股東會,停止過戶期間 104.04.17~104.06.15
  14. 103.01.10 股東臨時會,停止過戶期間 102.12.12~103.01.10
  15. 102.08.14 股東臨時會,停止過戶期間 102.07.16~102.08.14
  16. 102.06.25 股東會,停止過戶期間 102.04.27~102.06.25
  17. 101.09.13 股東臨時會,停止過戶期間 101.08.15~101.09.13
歷年除權除息
  1. 除息 0.2 元,盈餘分配之現金股息0.2 元,日期未知。(紀錄日期:113.03.06)
歷年現金增(減)資
  1. 減資 4.57785 億元,折換比例 200 股,最後過戶日 113.01.03,停止過戶期間 113.01.04~113.01.08
  2. 舊票換新票,換票比例 800 股,退還股款新台幣2,000元,日期未知。(紀錄日期:112.12.28)
  3. 舊票換新票,換票比例 832.33726 股,最後過戶日 111.08.19,停止過戶期間 111.08.20~111.09.08
  4. 減資 4.61073 億元,折換比例 167.66274 股,最後過戶日 111.08.19,停止過戶期間 111.08.22~111.08.26
  5. 增資 3 億元,認購價 10 元,最後過戶日 108.05.02,停止過戶期間 108.05.03~108.05.07,繳款期間 108.05.24~108.06.25
  6. 增資 2 億元,認購價 15 元,最後過戶日 105.05.02,停止過戶期間 105.05.03~105.05.07,繳款期間 105.05.29~105.06.29
  7. 增資 3.48 億元,認購價 20 元,最後過戶日 104.04.30,停止過戶期間 104.05.01~104.05.05,繳款期間 104.05.09~104.06.10
  8. 增資 2.52 億元,認購價 20 元,最後過戶日 103.10.31,停止過戶期間 103.11.01~103.11.05,繳款期間 103.11.08~103.12.10
  9. 增資 3.4 億元,認購價 18 元,最後過戶日 103.05.15,停止過戶期間 103.05.16~103.05.20,繳款期間 103.05.23~103.06.24
  10. 增資 3.9 億元,認購價 15 元,最後過戶日 102.10.30,停止過戶期間 102.10.31~102.11.04,繳款期間 102.11.14~102.12.16
  11. 增資 3.2 億元,認購價 10 元,最後過戶日 102.05.08,停止過戶期間 102.05.09~102.05.13,繳款期間 102.05.17~102.06.17
  12. 增資 3.45 億元,認購價 15 元,日期未知。(紀錄日期:101.10.30)

提醒公告:
本公司最近發現有人以假造、冒用長紅資訊網名義成立群組、招攬投資或以分析師名義提供飆股,
進行詐騙行為,若有接獲相關訊息,請投資人務必多加小心為要,如有疑問請洽本公司0225223000諮詢
本週未上市股票推薦比賽<未上市達人>出爐: 第一名 Una1836 未上市股票:益芯科技 漲幅: 82.57% , 第二名 Nelson 未上市股票:智成電子 漲幅: 80.49% , 第三名 陳 未上市股票:太電 漲幅: 80.25% , 第四名 獅子 未上市股票:凌嘉科技 漲幅: 71.95% , 第五名 憲暉 未上市股票:益芯科技 漲幅: 58.78% ,