公開資訊觀測站 | 證券櫃檯買賣中心 | 興櫃即時行情      

EMail:
密碼:
認證碼:
記住EMail
忘記密碼
免費加入會員
 
 
line
 
 
長紅未上市股票資訊網 > 個股資料 > 富晶電子 > 股東權益  
 
股票名稱 報價日期 昨日均價 均價 漲跌 漲跌幅
富晶電子  參考價格 議價
股票類別 資本額 董事長 統一編號 發行與否  
晶圓製造 3.00  薩摩亞商悅迅投資有限公司  89610981  暫停發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

資產負債表   加入投資組合 我要買賣 加入推薦 加入討論
重要參考訊息
  1. 公開發行日期 93.10.13
  2. 因應公司內部管理及未來發展所需 新會計師事務所名稱:第一聯合會計師事務所 新任簽證會計師姓名1:邱繼盛 新任簽證會計師姓名2:陳桂美
  3. 簽證會計師事務所  勤業眾信會計師事務所(張敬人、李東峰)
  4. 總經理異動:總經理黃俊泉個人生涯規劃離職,由俞再鈞接任總經理一職;新任生效日期為93/12/22。(93.12.22摘錄資訊觀測站)
歷年股東會
  1. 113.06.25 股東會,停止過戶期間 113.05.27~113.06.25
  2. 111.06.14 股東會,停止過戶期間 111.05.16~111.06.14
  3. 110.06.22 股東會,停止過戶期間 110.05.24~110.06.22
  4. 109.06.02 股東會,停止過戶期間 109.05.04~109.06.02
  5. 108.06.11 股東會,停止過戶期間 108.05.13~108.06.11
  6. 107.06.19 股東會,停止過戶期間 107.05.21~107.06.19
  7. 105.06.14 股東會,停止過戶期間 105.05.16~105.06.14
  8. 105.03.25 股東臨時會,停止過戶期間 105.03.11~105.03.25
  9. 104.10.27 股東臨時會,停止過戶期間 104.08.29~104.10.27
  10. 103.06.03 股東會,停止過戶期間 103.04.05~103.06.03
  11. 102.06.04 股東會,停止過戶期間 102.04.06~102.06.04
  12. 101.06.19 股東會,停止過戶期間 101.04.21~101.06.19
  13. 100.06.07 股東會,停止過戶期間 100.04.09~100.06.07
  14. 99.05.25 股東會,停止過戶期間 99.03.27~99.05.25
  15. 98.05.26 股東會,停止過戶期間 98.03.28~98.05.26
  16. 97.12.23 股東臨時會,停止過戶期間 97.11.24~97.12.23
  17. 97.06.03 股東會,停止過戶期間 97.04.05~97.06.03
  18. 96.09.11 股東會,停止過戶期間 96.07.14~96.09.11
  19. 96.06.21 股東會,停止過戶期間 96.04.23~96.06.21
  20. 95.06.20 股東會,停止過戶期間 95.04.22~95.06.20
  21. 94.12.06 股東臨時會,停止過戶期間 94.11.07~94.12.06
  22. 94.06.24 股東會,停止過戶期間 94.04.26~94.06.24
歷年除權除息
  1. 除權 104 股,資本公積轉增資104 股,最後過戶日 99.07.05,停止過戶期間 99.07.06~99.07.10
  2. 除權 25 股,最後過戶日 96.10.25,停止過戶期間 96.10.26~96.10.30
  3. 除權 109.4099 股,最後過戶日 95.08.18,停止過戶期間 95.08.21~95.08.25
  4. 除權 20 股,最後過戶日 94.08.12,停止過戶期間 94.08.15~94.08.19
  5. 除息 1.1 元,盈餘分配之現金股息1.1 元,日期未知。(紀錄日期:104.05.08)
  6. 除息 2 元,盈餘分配之現金股息2 元,停止過戶期間 103.06.21~103.06.25
  7. 除息 1.1 元,盈餘分配之現金股息1.1 元,停止過戶期間 102.06.25~102.06.29
  8. 除息 0.73 元,停止過戶期間 100.06.30~100.07.04
  9. 除息 4.04 元,停止過戶期間 99.06.11~99.06.15
  10. 除息 0.53 元,停止過戶期間 98.06.04~98.06.08
  11. 除息 2.5968 元,停止過戶期間 97.06.21~97.06.25
  12. 除息 1 元,停止過戶期間 96.10.26~96.10.30
  13. 除息 1.49195 元,停止過戶期間 95.07.20~95.07.24
  14. 除息 0.5 元,停止過戶期間 94.07.14~94.07.18
歷年現金增(減)資
  1. 舊票換新票,換票比例 529.21 股,新股票名稱:換發股票基準日:101.10.13,最後過戶日 101.10.08,停止過戶期間 101.10.09~101.10.18
  2. 減資 2.91607 億元,折換比例 470.79 股,最後過戶日 101.10.08,停止過戶期間 101.10.09~101.10.18
  3. 增資 1.89272 億元,可認股數 391.195 股,認購價 10 元,最後過戶日 99.07.23,停止過戶期間 99.07.24~99.07.28,繳款期間 99.07.30~99.08.30
  4. 舊票換新票,新股票名稱:本公司全面換發無實體股票及換發為[富晶電子],最後過戶日 95.08.18,停止過戶期間 95.08.21~95.09.19

提醒公告:
本公司最近發現有人以假造、冒用長紅資訊網名義成立群組、招攬投資或以分析師名義提供飆股,
進行詐騙行為,若有接獲相關訊息,請投資人務必多加小心為要,如有疑問請洽本公司0225223000諮詢
本週未上市股票推薦比賽<未上市達人>出爐: 第一名 Una1836 未上市股票:益芯科技 漲幅: 82.57% , 第二名 Nelson 未上市股票:智成電子 漲幅: 80.49% , 第三名 陳 未上市股票:太電 漲幅: 77.14% , 第四名 獅子 未上市股票:凌嘉科技 漲幅: 72.68% , 第五名 憲暉 未上市股票:益芯科技 漲幅: 58.78% ,