公開資訊觀測站 | 證券櫃檯買賣中心 | 興櫃即時行情      

EMail:
密碼:
認證碼:
記住EMail
忘記密碼
免費加入會員
 
 
line
 
 
長紅未上市股票資訊網 > 個股資料 > 友荃科技 > 股東權益  
 
股票名稱 報價日期 昨日均價 均價 漲跌 漲跌幅
友荃科技  參考價格 議價
股票類別 資本額 董事長 統一編號 發行與否  
能源業 7.63  林文章  12882675  已公開發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

資產負債表   加入投資組合 我要買賣 加入推薦 加入討論
重要參考訊息
  1. 公開發行日93.09.27,暫停發行日112.05.29
  2. 104.07.16下興櫃
  3. 會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 簽證會計師1:陳政初 簽證會計師2:李芳文
  4. 96.03.22起開始換發無實體新股
歷年股東會
  1. 113.06.28 股東會,停止過戶期間 113.05.30~113.06.28
  2. 112.06.28 股東會,停止過戶期間 112.04.30~112.06.28
  3. 112.04.28 股東臨時會,停止過戶期間 112.03.30~112.04.28
  4. 111.06.30 股東會,停止過戶期間 111.05.02~111.06.30
  5. 110.08.20 股東會,停止過戶期間 110.05.02~110.06.30
  6. 109.06.19 股東會,停止過戶期間 109.04.21~109.06.19
  7. 108.06.21 股東會,停止過戶期間 108.04.23~108.06.21
  8. 107.12.07 股東臨時會,停止過戶期間 107.11.08~107.12.07
  9. 107.06.15 股東會,停止過戶期間 107.04.17~107.06.15
  10. 106.06.20 股東會,停止過戶期間 106.04.22~106.06.20
  11. 105.06.29 股東會,停止過戶期間 105.05.01~105.06.29
  12. 105.03.25 股東臨時會,停止過戶期間 105.02.25~105.03.25
  13. 104.09.24 股東臨時會,停止過戶期間 104.08.26~104.09.24
  14. 104.06.22 股東會,停止過戶期間 104.04.24~104.06.22
  15. 103.06.18 股東會,停止過戶期間 103.04.20~103.06.18
  16. 102.06.20 股東會,停止過戶期間 102.04.22~102.06.20
  17. 101.06.20 股東會,停止過戶期間 101.04.22~101.06.20
  18. 100.06.16 股東會,停止過戶期間 100.04.18~100.06.16
  19. 99.06.23 股東會,停止過戶期間 99.04.25~99.06.23
  20. 98.11.26 股東臨時會,停止過戶期間 98.10.28~98.11.26
  21. 98.06.19 股東會,停止過戶期間 98.04.21~98.06.19
  22. 97.11.19 股東臨時會,停止過戶期間 97.10.21~97.11.19
  23. 97.06.27 股東會,停止過戶期間 97.04.29~97.06.27
  24. 96.06.28 股東會,停止過戶期間 96.04.30~96.06.28
  25. 95.12.15 股東臨時會,停止過戶期間 95.11.16~95.12.15
  26. 95.06.30 股東會,停止過戶期間 95.05.02~95.06.30
  27. 94.12.05 股東臨時會,停止過戶期間 94.11.06~94.12.05
  28. 94.06.30 股東會,停止過戶期間 94.05.02~94.06.30
歷年除權除息
  1. 除權 100 股,最後過戶日 97.08.13,停止過戶期間 97.08.14~97.08.18
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0.6 億元,可認股數 80 股,認購價 12 元,最後過戶日 103.10.07,停止過戶期間 103.10.08~103.10.12,繳款期間 103.10.25~103.11.25
  2. 增資 0.3 億元,可認股數 50.68 股,認購價 10 元,最後過戶日 100.07.07,停止過戶期間 100.07.08~100.07.12,繳款期間 100.07.15~100.08.15
  3. 增資 3 億元,可認股數 145.1613 股,認購價 60 元,最後過戶日 96.07.03,停止過戶期間 96.07.04~96.07.08,繳款期間 96.07.14~96.08.14
  4. 舊票換新票,新股票名稱:全面換發無實體股票,最後過戶日 96.03.08,停止過戶期間 96.03.09~96.03.21
  5. 增資 0.401 億元,認購價 25 元,最後過戶日 95.11.15,停止過戶期間 95.11.16~95.11.20,繳款期間 95.11.24~95.12.04
  6. 增資 0.7485 億元,認購價 15 元,最後過戶日 95.05.29,停止過戶期間 95.05.30~95.06.03,繳款期間 95.06.05~95.06.09
  7. 增資 0.2 億元,認購價 15 元,最後過戶日 94.12.20,停止過戶期間 94.12.21~94.12.25
  8. 增資 0.3 億元,可認股數 158.82 股,認購價 12 元,最後過戶日 93.10.12,停止過戶期間 93.10.13~93.10.17,繳款期間 93.10.18~93.10.22

提醒公告:
本公司最近發現有人以假造、冒用長紅資訊網名義成立群組、招攬投資或以分析師名義提供飆股,
進行詐騙行為,若有接獲相關訊息,請投資人務必多加小心為要,如有疑問請洽本公司0225223000諮詢
本週未上市股票推薦比賽<未上市達人>出爐: 第一名 Una1836 未上市股票:益芯科技 漲幅: 82.57% , 第二名 陳 未上市股票:太電 漲幅: 81.61% , 第三名 Nelson 未上市股票:智成電子 漲幅: 80.49% , 第四名 獅子 未上市股票:凌嘉科技 漲幅: 72.40% , 第五名 憲暉 未上市股票:益芯科技 漲幅: 58.78% ,